Inhalt
Mitwirkung Gebietsentwicklung Olten SüdWest
Mitwirkung Gestaltungsplan und Teilzonenplanänderung «Olten SüdWest 2018»
Vom Dienstag, 27. November 2018, bis und mit Montag, 14. Januar 2019, liegen die Unterlagen zum Gestaltungsplan und der Teilzonenplanänderung «Olten SüdWest 2018» im Erdgeschoss des Stadthauses zur öffentlichen Mitwirkung auf (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr; das Stadthaus ist vom 22. Dezember 2018 bis und mit 2. Januar 2019 geschlossen).
Das Gebiet umfasst eine Fläche von 22 ha. Insgesamt werden in diesem Areal 2100 Wohnungen und 770 Arbeitsplätze bereitgestellt. Olten SüdWest wird dadurch zu einem bedeutenden Stadtteil.
Die Bevölkerung ist eingeladen, sich im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zu infomieren. Am Dienstag, 27. November 2018, von 19 bis 21 Uhr, stellen Fachleute in der Eingangshalle des Stadthauses Olten das Projekt vor und beantworten Fragen der Bevölkerung. Die Ausstellung wird durch Stadtpräsident Dr. Martin Wey und Vizestadtpräsident und Baudirektor Thomas Marbet eröffnet.
Am Donnerstag, 13. Dezember 2018 und Donnerstag, 10. Januar 2019, von 16 bis 18h, stehen Fachleute für die Beantwortung von Fragen bereit.
Anträge mit Begründungen können schriftlich bis am Montag, 14. Januar 2019 per Post (mit Absender) eingereicht werden an:
Stadt Olten, Direktion Bau, Dornacherstrasse 1, 4601 Olten.
Informationen
- Datum
- 13. November 2018
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
OSW2018_Erschliessungsplan_VP_181023.pdf (PDF, 466.67 kB) | Download | 0 | OSW2018_Erschliessungsplan_VP_181023.pdf |
OSW2018_Gestaltungsplan_VP_181023.pdf (PDF, 519.67 kB) | Download | 1 | OSW2018_Gestaltungsplan_VP_181023.pdf |
OSW2018_GutachtenVerkehr_mit_Anhang_180912.pdf (PDF, 2.87 MB) | Download | 2 | OSW2018_GutachtenVerkehr_mit_Anhang_180912.pdf |
OSW2018_Larmgutachten_17-187_GA_3.pdf (PDF, 4.25 MB) | Download | 3 | OSW2018_Larmgutachten_17-187_GA_3.pdf |
OSW2018_Masterplan.pdf (PDF, 6.19 MB) | Download | 4 | OSW2018_Masterplan.pdf |
OSW2018_Planungsbericht_Freiraumkonzept_180226.pdf (PDF, 42.05 MB) | Download | 5 | OSW2018_Planungsbericht_Freiraumkonzept_180226.pdf |
OSW2018_Profilstangen_181108.pdf (PDF, 730.66 kB) | Download | 6 | OSW2018_Profilstangen_181108.pdf |
OSW2018_Raumplanungsbericht_VP_181030.pdf (PDF, 13.78 MB) | Download | 7 | OSW2018_Raumplanungsbericht_VP_181030.pdf |
OSW2018_Sonderbauvorschriften_VP_181023.pdf (PDF, 107.16 kB) | Download | 8 | OSW2018_Sonderbauvorschriften_VP_181023.pdf |
OSW2018_Teilzonenplananderung_VP_181023.pdf (PDF, 1.12 MB) | Download | 9 | OSW2018_Teilzonenplananderung_VP_181023.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Direktion Bau | 062 206 13 01 | baudirektion@olten.ch |