Inhalt
Informationen zum Steuerwesen
Die Stadt Olten umfasst 14'304 steuerpflichtige natürliche Personen (Stand 31. Dezember 2018). Im Register der juristischen Personen sind 1'536 steuerpflichtige Gesellschaften eingetragen.
Die Steuerfüsse von Olten (108 %) liegen unter dem kantonalen Mittel von 118,2 % für natürliche Personen bzw. 114,0 % für juristische Personen (Stand 2018).
Weitere Informationen zum Steuerwesen im Kanton Solothurn unter:
Steueramt Kanton Solothurn und Unternehmensstandort Kanton Solothurn
Steuerfüsse für Olten (in % der einfachen Staatssteuern):
Steuerjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Natürliche Personen | 95 | 95 | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
Juristische Personen | 95 | 95 | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
Holdinggesellschaften | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | ||
Feuerwehrersatzabgabe (min. CHF 20.00 / max. CHF 400.00) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Christkatholische Kirchgemeinde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Zusammensetzung Steuerertrag 2018 | |
Natürliche Personen | CHF 58,6 Mio. |
Juristische Personen | CHF 19,2 Mio. |