Inhalt
Die aktuellsten Angaben zur Bevölkerung stammen vom 31. Dezember 2019:
Zusammensetzung | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
Total Einwohner/innen | 19'209 | 19'183 | 19'148 | 18'863 | 18'482 | |||||
mit gesetzlichem Wohnsitz | 18'489 | 18'469 | 18'467 | 18'191 | 17'867 | |||||
Wochenaufenthalter/innen | 720 | 714 | 681 | 672 | 615 | |||||
Schweizer/innen | 13'651 | 71,1% | 13'657 | 71,2% | 13'650 | 71,3% | 13'480 | 71,5% | 13'237 | 71,6% |
Ausländer/innen | 5'558 | 28,9% | 5'526 | 28,8% | 5'498 | 28,7% | 5'383 | 28,5% | 5'245 | 28,4% |
Zusammensetzung | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Total Einwohner/innen | 18'025 | 17'905 | 17'790 | 17'662 | 17'600 | 17'525 | 17'624 | |||||||
mit gesetzlichem Wohnsitz | 17'430 | 17'328 | 17'206 | 17'122 | 17'043 | 16'940 | 17'093 | |||||||
Wochenaufenthalter/innen | 595 | 577 | 584 | 540 | 557 | 585 | 531 | |||||||
Schweizer/innen | 13'036 | 72,3% | 13'060 | 72,9% | 12'973 | 72,9% | 12'880 | 72,9% | 12'739 | 72,4% | 12'671 | 72,3% | 12'7531 | 72,4% |
Ausländer/innen | 4989 | 27,7% | 4845 | 27,1% | 4817 | 27,1% | 4782 | 27,1% | 4861 | 27,6% | 4'854 | 27,7% | 4'871 | 27,6% |
Die 5'558 (5'526) Ausländer/innen stammen aus 114 (114) verschiedenen Nationen, unter anderem aus folgenden Ländern:
Land | Anzahl | Vorjahr |
Afghanistan | 55 | 41 |
Äthiopien | 36 | 23 |
Bosnien-Herzegowina | 103 | 112 |
Brasilien | 47 | 51 |
China | 140 | 135 |
Dominikanische Republik | 29 | 31 |
Deutschland | 667 | 675 |
Eritrea | 122 | 97 |
Frankreich | 46 | 56 |
Griechenland | 50 | 33 |
Grossbritannien | 33 | 36 |
Indien | 213 | 210 |
Irak | 47 | 44 |
Italien | 886 | 911 |
Jemen | 16 | 20 |
Kosovo | 418 | 439 |
Kroatien | 73 | 77 |
Mazedonien | 395 | 394 |
Österreich | 97 | 87 |
Portugal | 81 | 80 |
Polen | 73 | 58 |
Rumänien | 39 | 35 |
Slowakei | 36 | 38 |
Serbien | 172 | 171 |
Somalia | 50 | 44 |
Spanien | 128 | 121 |
Syrien | 75 | 73 |
Sri Lanka | 189 | 200 |
Thailand | 26 | 26 |
Türkei | 502 | 516 |
Ungarn | 87 | 85 |
Vietnam | 40 | 43 |
Übrige Länder | 587 | 564 |
Statistik | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Zuzüge | 1'799 | 1'759 | 1'953 | 1'927 | 2'019 | 1'668 | 1'545 | 1'606 | 1'441 | 1'468 | 1'470 | 1'383 |
Wegzüge | 1'792 | 1'735 | 1'675 | 1'539 | 1'500 | 1'521 | 1'320 | 1'414 | 1'339 | 1'362 | 1'482 | 1'460 |
Differenz | 7 | 24 | +278 | +388 | +519 | +147 | +225 | +192 | +102 | +106 | -12 | -77 |
Geburten | 213 | 213 | 204 | 212 | 203 | 181 | 116 | 184 | 178 | 176 | 162 | 154 |
Todesfälle | 194 | 202 | 197 | 219 | 265 | 208 | 226 | 248 | 218 | 207 | 249 | 228 |
Alters- und Geschlechterstruktur | |||||
Jahrgang | Männlich | Weiblich | Total | ||
Schweiz | Ausland | Schweiz | Ausland | ||
1915 bis 1920 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
1921 bis 1930 | 106 | 2 | 251 | 4 | 363 |
1931 bis 1940 | 356 | 65 | 623 | 65 | 1'109 |
1941 bis 1950 | 568 | 119 | 681 | 95 | 1'463 |
1951 bis 1960 | 764 | 202 | 827 | 171 | 1'964 |
1961 bis 1970 | 944 | 392 | 897 | 332 | 2'565 |
1971 bis 1980 | 702 | 466 | 660 | 427 | 2'255 |
1981 bis 1990 | 1'281 | 661 | 1'013 | 655 | 3'610 |
1991 bis 2000 | 1'008 | 376 | 1'204 | 408 | 2'996 |
2001 bis 2010 | 404 | 274 | 380 | 272 | 1'330 |
2011 bis 2015 | 483 | 285 | 493 | 287 | 1'548 |
6'618 | 2'842 | 7'033 | 2'716 | 19'209 |
Auslandschweizer/innen
Die Einwohnerkontrolle führt in ihrem Register ausserdem 263 (253) Auslandschweizer/innen, welche in Olten ihr Stimmrecht ausüben. Diese leben weltweit in 43 (43) verschiedenen Ländern.
.