Inhalt
Die aktuellsten Angaben zur Bevölkerung stammen vom 31. Dezember 2020:
Zusammensetzung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
Total Einwohner/innen | 19'238 | 19'209 | 19'183 | 19'148 | 18'863 | 18'482 | ||||||
mit gesetzlichem Wohnsitz | 18'552 | 18'489 | 18'469 | 18'467 | 18'191 | 17'867 | ||||||
Wochenaufenthalter/innen | 686 | 720 | 714 | 681 | 672 | 615 | ||||||
Schweizer/innen | 13'627 | 70,8% | 13'651 | 71,1% | 13'657 | 71,2% | 13'650 | 71,3% | 13'480 | 71,5% | 13'237 | 71,6% |
Ausländer/innen | 5'611 | 29,2% | 5'558 | 28,9% | 5'526 | 28,8% | 5'498 | 28,7% | 5'383 | 28,5% | 5'245 | 28,4% |
Zusammensetzung | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Total Einwohner/innen | 18'025 | 17'905 | 17'790 | 17'662 | 17'600 | 17'525 | 17'624 | |||||||
mit gesetzlichem Wohnsitz | 17'430 | 17'328 | 17'206 | 17'122 | 17'043 | 16'940 | 17'093 | |||||||
Wochenaufenthalter/innen | 595 | 577 | 584 | 540 | 557 | 585 | 531 | |||||||
Schweizer/innen | 13'036 | 72,3% | 13'060 | 72,9% | 12'973 | 72,9% | 12'880 | 72,9% | 12'739 | 72,4% | 12'671 | 72,3% | 12'7531 | 72,4% |
Ausländer/innen | 4989 | 27,7% | 4845 | 27,1% | 4817 | 27,1% | 4782 | 27,1% | 4861 | 27,6% | 4'854 | 27,7% | 4'871 | 27,6% |
Die 5'611 (5'558) Ausländer/innen stammen aus 118 (114) verschiedenen Nationen, unter anderem aus folgenden Ländern:
Land | 2020 | 2019l | 2018 |
Afghanistan | 71 | 55 | 41 |
Äthiopien | 36 | 36 | 23 |
Bosnien-Herzegowina | 104 | 103 | 112 |
Brasilien | 43 | 47 | 51 |
China | 151 | 140 | 135 |
Dominikanische Republik | 25 | 29 | 31 |
Deutschland | 673 | 667 | 675 |
Eritrea | 136 | 122 | 97 |
Frankreich | 38 | 46 | 56 |
Griechenland | 52 | 50 | 33 |
Grossbritannien | 52 | 33 | 36 |
Indien | 202 | 213 | 210 |
Irak | 46 | 47 | 44 |
Italien | 854 | 886 | 911 |
Jemen | 19 | 16 | 20 |
Kosovo | 426 | 418 | 439 |
Kroatien | 72 | 73 | 77 |
Nordmazedonien | 388 | 395 | 394 |
Österreich | 99 | 97 | 87 |
Portugal | 78 | 81 | 80 |
Polen | 78 | 73 | 58 |
Rumänien | 63 | 39 | 35 |
Slowakei | 31 | 36 | 38 |
Serbien | 168 | 172 | 171 |
Somalia | 52 | 50 | 44 |
Spanien | 126 | 128 | 121 |
Syrien | 75 | 75 | 73 |
Sri Lanka | 192 | 189 | 200 |
Thailand | 28 | 26 | 26 |
Türkei | 496 | 502 | 516 |
Ungarn | 93 | 87 | 85 |
Vietnam | 42 | 40 | 43 |
Übrige Länder | 602 | 587 | 564 |
Statistik | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Zuzüge | 1'764 | 1'799 | 1'759 | 1'953 | 1'927 | 2'019 | 1'668 | 1'545 | 1'606 | 1'441 | 1'468 | 1'470 | 1'383 |
Wegzüge | 1'777 | 1'792 | 1'735 | 1'675 | 1'539 | 1'500 | 1'521 | 1'320 | 1'414 | 1'339 | 1'362 | 1'482 | 1'460 |
Differenz | -13 | +7 | +24 | +278 | +388 | +519 | +147 | +225 | +192 | +102 | +106 | -12 | -77 |
Geburten | 246 | 213 | 213 | 204 | 212 | 203 | 181 | 116 | 184 | 178 | 176 | 162 | 154 |
Todesfälle | 204 | 194 | 202 | 197 | 219 | 265 | 208 | 226 | 248 | 218 | 207 | 249 | 228 |
Alters- und Geschlechterstruktur | |||||
Jahrgang | Männlich | Weiblich | Total | ||
Schweiz | Ausland | Schweiz | Ausland | ||
1915 bis 1920 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
1921 bis 1930 | 80 | 1 | 196 | 3 | 280 |
1931 bis 1940 | 311 | 61 | 572 | 61 | 1'005 |
1941 bis 1950 | 546 | 115 | 672 | 97 | 1'430 |
1951 bis 1960 | 745 | 192 | 822 | 166 | 1'925 |
1961 bis 1970 | 911 | 387 | 889 | 327 | 2'514 |
1971 bis 1980 | 698 | 476 | 647 | 415 | 2'236 |
1981 bis 1990 | 1'258 | 668 | 1'001 | 642 | 3'569 |
1991 bis 2000 | 1'098 | 428 | 1'293 | 398 | 3'217 |
2001 bis 2010 | 400 | 272 | 382 | 278 | 1'332 |
2011 bis 2015 | 550 | 311 | 552 | 313 | 1'726 |
6'598 | 2'911 | 7'029 | 2'700 | 19'238 |
Auslandschweizer/innen
Die Einwohnerkontrolle führt in ihrem Register ausserdem 275 (263) Auslandschweizer/innen, welche in Olten ihr Stimmrecht ausüben. Diese leben weltweit in 43 (43) verschiedenen Ländern.
.