Inhalt
Gestaltungsplan Ziegelfeldstrasse Bleichmattstrasse (urspr. Version)
Informationen
- Datum
- 21. November 2022
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 1_GP_Ziegelfeld_22-10-28_TZP.pdf (PDF, 979.87 kB) | Download | 0 | 1_GP_Ziegelfeld_22-10-28_TZP.pdf |
| 2_GP_Ziegelfeld_22-10-28_GP.pdf (PDF, 227.7 kB) | Download | 1 | 2_GP_Ziegelfeld_22-10-28_GP.pdf |
| 3_GP_Ziegelfeld_22-10-28_SBV.pdf (PDF, 130.94 kB) | Download | 2 | 3_GP_Ziegelfeld_22-10-28_SBV.pdf |
| 4_GP_Ziegelfeld_22-10-28_RPB.pdf (PDF, 3.78 MB) | Download | 3 | 4_GP_Ziegelfeld_22-10-28_RPB.pdf |
| 5_GP_Ziegelfeld_22-10-24_RP_Arch..pdf (PDF, 1.81 MB) | Download | 4 | 5_GP_Ziegelfeld_22-10-24_RP_Arch..pdf |
| 6_GP_Ziegelfeld_22-10-24_RP_Material.pdf (PDF, 1.8 MB) | Download | 5 | 6_GP_Ziegelfeld_22-10-24_RP_Material.pdf |
| 7_GP_Ziegelfeld_22-10-24_RP_Berechn..pdf (PDF, 1.42 MB) | Download | 6 | 7_GP_Ziegelfeld_22-10-24_RP_Berechn..pdf |
| 8_1_GP_Ziegelfeld_22-10-24_Larm.pdf (PDF, 6.02 MB) | Download | 7 | 8_1_GP_Ziegelfeld_22-10-24_Larm.pdf |
| 9_GP_Ziegelfeld_22-10-24_RP_Umgeb..pdf (PDF, 4.4 MB) | Download | 8 | 9_GP_Ziegelfeld_22-10-24_RP_Umgeb..pdf |
| 10_GP_Ziegelfeld_22-10-20_Mobilitat.pdf (PDF, 1.93 MB) | Download | 9 | 10_GP_Ziegelfeld_22-10-20_Mobilitat.pdf |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Direktion Bau | 062 206 13 01 | baudirektion@olten.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Stadtplanung | 062 206 13 02 | lorenz.schmid@olten.ch |

