Inhalt
Olten 2020
Zu Gunsten der bestehenden Einwohnerinnen und Einwohner und um – nicht zuletzt mit Blick auf Entwicklungsgebiete wie Kleinholz, Olten SüdWest, Bornfeld und Bahnhof Nord – neue, interessante Bevölkerungskreise und Betriebe anzusiedeln, setzte sich der Stadtrat 2006 zum klaren Ziel, die Lebensqualität im weitesten Sinne in der Stadt Olten zu verbessern. Parallel dazu sollte generell deren Image verbessert werden. Mit diesem Ziel wurde der Mitwirkungsprozess «Olten 2020 - für eine l(i)ebenswerte Stadt» im Jahr 2006 mit der
Oltner Bevölkerung lanciert.
Informationen
- Datum
- 1. Januar 2007
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Broschüre Olten 2020 (PDF, 4.29 MB) | Download | 0 | Broschüre Olten 2020 |
| Leitbild Olten 2020 (PDF, 7.48 MB) | Download | 1 | Leitbild Olten 2020 |
| Newsletter 1/November 2005 (PDF, 703 kB) | Download | 2 | Newsletter 1/November 2005 |
| Newsletter 2/September 2006 (PDF, 1.26 MB) | Download | 3 | Newsletter 2/September 2006 |
| Resultate Begleitgruppen/Mai 2009 (PDF, 1.96 MB) | Download | 4 | Resultate Begleitgruppen/Mai 2009 |
| Zwischenbilanz Januar 2007 (PDF, 3.57 MB) | Download | 5 | Zwischenbilanz Januar 2007 |
| Resultate Konsenskonferenzen/September 2010 (PDF, 256 kB) | Download | 6 | Resultate Konsenskonferenzen/September 2010 |
| Bilanz Olten 2020/Januar 2011 (PDF, 217 kB) | Download | 7 | Bilanz Olten 2020/Januar 2011 |
| Medienmitteilung Ideenwerkstätte (PDF, 206 kB) | Download | 8 | Medienmitteilung Ideenwerkstätte |
| Medienmitteilung Konsenskonferenzen (PDF, 290 kB) | Download | 9 | Medienmitteilung Konsenskonferenzen |
| Medienmitteilung Zwischenbilanz (PDF, 190 kB) | Download | 10 | Medienmitteilung Zwischenbilanz |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Direktion Präsidium | 062 206 13 35 | stadtkanzlei@olten.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Stadtentwicklung | 062 206 13 29 | ramon.christen@olten.ch |

