Inhalt
Stadtratswahlen vom 4. März 2001
| absolutes Mehr | 2684 | |
| Name | Partei | Stimmen |
| Ernst Zingg* | FdP | 3555 |
| Gabriele Plüss* | FdP | 3190 |
| Martin Wey* | CVP | 3130 |
| René Rudolf von Rohr* | FDP | 3050 |
| Silvia Forster* | SP | 2782 |
| Chantal Stucki-Müller | CVP | 2435 |
| Doris Rauber | SP | 2305 |
| Peter Schafer | SP | 2221 |
| Rolf Sommer | SVP | 1252 |
*gewählt

