Inhalt
Gemeindeparlamentswahlen der Stadt Olten vom 13. April 2025
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlprotokoll, Gesamststimmen Listen (PDF, 24.8 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll, Gesamststimmen Listen |
| Wahlprotokoll, Gewählte nach Parteien (PDF, 177.71 kB) | Download | 1 | Wahlprotokoll, Gewählte nach Parteien |
| Wahlprotokoll, Listenstimmen (PDF, 555.98 kB) | Download | 2 | Wahlprotokoll, Listenstimmen |
| Wahlprotokoll, Panaschierstatistik gesamt (PDF, 176.73 kB) | Download | 3 | Wahlprotokoll, Panaschierstatistik gesamt |
| Wahlprotokoll, Verteilung nach Listen (PDF, 48.91 kB) | Download | 4 | Wahlprotokoll, Verteilung nach Listen |
| Wahlprotokoll, Panaschierstatistik nach Parteien (PDF, 142.83 kB) | Download | 5 | Wahlprotokoll, Panaschierstatistik nach Parteien |

