Inhalt
Solothurnerstrasse/Usego-Areal/Unterlagen zur Mitwirkung
Informationen
- Datum
- 9. August 2018
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| *Mitwirkungsbericht (PDF, 3.31 MB) | Download | 0 | *Mitwirkungsbericht |
| Bericht Altlasten (PDF, 7.53 MB) | Download | 1 | Bericht Altlasten |
| Bericht Landschaft (PDF, 12.64 MB) | Download | 2 | Bericht Landschaft |
| Bericht Lärmschutz (PDF, 2.61 MB) | Download | 3 | Bericht Lärmschutz |
| Energiekonzept (PDF, 877 kB) | Download | 4 | Energiekonzept |
| Energiekonzept Anhang Diagramme (PDF, 30 kB) | Download | 5 | Energiekonzept Anhang Diagramme |
| Energiekonzept Anhang Tabellen (PDF, 30 kB) | Download | 6 | Energiekonzept Anhang Tabellen |
| Gestaltungsplan Solothurnerstrasse (PDF, 2.39 MB) | Download | 7 | Gestaltungsplan Solothurnerstrasse |
| Mobilitätskonzept (PDF, 1.86 MB) | Download | 8 | Mobilitätskonzept |
| Plakate Mitwirkung (PDF, 3.64 MB) | Download | 9 | Plakate Mitwirkung |
| Raumplanungsbericht Solothurnerstrasse (PDF, 3.94 MB) | Download | 10 | Raumplanungsbericht Solothurnerstrasse |
| Richtprojekt (PDF, 4.59 MB) | Download | 11 | Richtprojekt |
| Situation Endzustand (PDF, 730 kB) | Download | 12 | Situation Endzustand |
| Situation Etappe 1 (PDF, 604 kB) | Download | 13 | Situation Etappe 1 |
| Sonderbauvorschriften Solothurnerstrasse (PDF, 200 kB) | Download | 14 | Sonderbauvorschriften Solothurnerstrasse |
| Störfallvorsorge (PDF, 1.26 MB) | Download | 15 | Störfallvorsorge |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Direktion Bau | 062 206 13 01 | baudirektion@olten.ch |

